基本情報
| 団体名 | SONIC LANCERS |
|---|---|
| 略称 | ソニック |
| 旧称 | (~2012年)SONIC LANCERS Drum & Bugle Corps |
| 区分 | 一般 |
| 支部 | 関東 |
| 都道府県 | 埼玉 |
| 形態 | ブラスコー |
| 設立年 | 1991年 |
| 定期演奏会 | — |
| 公式SNS | XFacebookInstagramYouTube |
| 公式サイト | https://soniclancers.jimdofree.com/ |
公式SNSの投稿
成績
成績金銀銅順位発表記録のみ下線=全国大会
出場記録
2026FARLICHT
情報募集中:出場記録・結果・ショータイトル等の情報をお持ちの方は情報提供フォーム、または写真・画像のまま送れる画像で情報を送るからお寄せください。