基本情報
| 団体名 | 鹿沼さつきドリーマーズマーチングバンド |
|---|---|
| 略称 | さつき、ドリーマーズ |
| 旧称 | (〜2024年3月31日)SATSUKI DREAMERS Marchingband |
| 区分 | 一般 |
| 支部 | 関東 |
| 都道府県 | 栃木 |
| 形態 | ブラスコー |
| 設立年 | 2002年10月 |
| 定期演奏会 | 有/3月開催 |
| 公式SNS | YouTubeXFacebook |
| 公式サイト | http://www.satsukids.org/ |
成績
成績金銀銅順位発表記録のみ下線=全国大会
出場記録
2024Raga(ラーガ) -Landscapes of India-
—
DCJAJCDiv.III・3位・80.1点
情報募集中:出場記録・結果・ショータイトル等の情報をお持ちの方は情報提供フォーム、または写真・画像のまま送れる画像で情報を送るからお寄せください。